Regional Availability
Last verified 9 Oct 2026
DigitalOcean has 16 datacenters across 13 regions. Paperspace has three datacenters across three regions.
The following table lists each DigitalOcean datacenter, its region, and its API/CLI slug:
| Datacenter | Region | Slug |
|---|---|---|
| NYC1 | New York City, United States | nyc1 |
| NYC2 | New York City, United States | nyc2 |
| NYC3 | New York City, United States | nyc3 |
| AMS3 | Amsterdam, the Netherlands | ams3 |
| SFO2 | San Francisco, United States | sfo2 |
| SFO3 | San Francisco, United States | sfo3 |
| SGP1 | Singapore | sgp1 |
| LON1 | London, United Kingdom | lon1 |
| FRA1 | Frankfurt, Germany | fra1 |
| TOR1 | Toronto, Canada | tor1 |
| BLR1 | Bangalore, India | blr1 |
| SYD1 | Sydney, Australia | syd1 |
| ATL1 | Atlanta, United States | atl1 |
| RIC1 | Richmond, United States | ric1 |
| MKC1 | Kansas City, United States | mkc1 |
| MEM1 | Memphis, United States | mem1 |
DigitalOcean additionally has two legacy datacenters, AMS2 and SFO1. However, we have restricted resource creation in legacy datacenters because they have no remaining physical capacity to expand.
Users who have existing Droplets in these datacenters can continue to create additional Droplets there, but we strongly recommend using another datacenter in the same geographical region, like AMS3, NYC3, or SFO3.
The following table lists each Paperspace datacenter and its region:
| Datacenter | Region |
|---|---|
| NY2 | United States, near New York City, NY |
| CA1 | United States, near Santa Clara, CA |
| AMS1 | The Netherlands, near Amsterdam |
You can check the status of Paperspace datacenters on the Paperspace status page.
The tables below summarize our product availability using the following key:
-
Full availability. All users can create this resource in this datacenter.
-
Limited availability. There may be limited capacity in this datacenter, or the product may be in an earlier phase of the product lifecycle. Hover for a tooltip with details.
-
Future availability. We intend to offer the product in this datacenter in the future, but don’t currently. Hover for a tooltip with details.
Droplets
| Droplet Plans | NYC1 | NYC2 | NYC3 | AMS3 | SFO2 | SFO3 | SGP1 | LON1 | FRA1 | TOR1 | BLR1 | SYD1 | ATL1 | RIC1 | MKC1 | MEM1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basic | Available | Available | Available | Available | Limited availability: Premium AMD CPUs are not available. | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Limited availability: Only Premium CPUs are available. | Limited availability: Only Premium Intel CPUs are available. | Limited availability: Only Premium Intel CPUs are available. | |
| General Purpose | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Limited availability: Only Premium Intel CPUs are available. | Limited availability: Only Premium Intel CPUs are available. | Limited availability: Only Premium Intel CPUs are available. | |
| CPU-Optimized | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Limited availability: Only Premium Intel CPUs are available. | Limited availability: Only Premium Intel CPUs are available. | Limited availability: Only Premium Intel CPUs are available. | |
| Memory-Optimized | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Limited availability: Only Premium Intel CPUs are available. | Limited availability: Only Premium Intel CPUs are available. | Limited availability: Only Premium Intel CPUs are available. | |
| Storage-Optimized | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Limited availability: Only Premium Intel CPUs are available. | Limited availability: Only Premium Intel CPUs are available. | Limited availability: Only Premium Intel CPUs are available. | |
| v5 | Available | Available | Available | Available |
GPU Droplets
On-Demand GPU Droplets
| On-Demand Plans | NYC1 | NYC2 | NYC3 | AMS3 | SFO2 | SFO3 | SGP1 | LON1 | FRA1 | TOR1 | BLR1 | SYD1 | ATL1 | RIC1 | MKC1 | MEM1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMD Instinct MI300X | Available | |||||||||||||||
| NVIDIA H100 | Available | Available | Available | |||||||||||||
| NVIDIA H200 | Available | Available | ||||||||||||||
| NVIDIA L40S | Available | |||||||||||||||
| NVIDIA RTX 4000 Ada | Available | |||||||||||||||
| NVIDIA RTX 6000 Ada | Available |
Spot GPU Droplets
| Spot Plans | NYC1 | NYC2 | NYC3 | AMS3 | SFO2 | SFO3 | SGP1 | LON1 | FRA1 | TOR1 | BLR1 | SYD1 | ATL1 | RIC1 | MKC1 | MEM1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMD Instinct MI350X | Available | Available | ||||||||||||||
| AMD Instinct MI355X | Available | |||||||||||||||
| NVIDIA B300, air-cooled | Available | |||||||||||||||
| NVIDIA B300, liquid-cooled | Available |
Contract GPU Droplets
| Contract Plans | NYC1 | NYC2 | NYC3 | AMS3 | SFO2 | SFO3 | SGP1 | LON1 | FRA1 | TOR1 | BLR1 | SYD1 | ATL1 | RIC1 | MKC1 | MEM1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMD Instinct MI300X | Available | |||||||||||||||
| AMD Instinct MI325X | Available | Available | Available | Available | ||||||||||||
| AMD Instinct MI350X | Available | Available | ||||||||||||||
| NVIDIA B300 | Available | Available |
Droplet Backups
| Droplet Backups | NYC1 | NYC2 | NYC3 | AMS3 | SFO2 | SFO3 | SGP1 | LON1 | FRA1 | TOR1 | BLR1 | SYD1 | ATL1 | RIC1 | MKC1 | MEM1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weekly | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| Daily | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| Custom | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
Managed Databases
| Database Engine | NYC1 | NYC2 | NYC3 | AMS3 | SFO2 | SFO3 | SGP1 | LON1 | FRA1 | TOR1 | BLR1 | SYD1 | ATL1 | RIC1 | MKC1 | MEM1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PostgreSQL | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Limited availability: Only some plans are available. | Limited availability: Only some plans are available. | Limited availability: Only some plans are available. | Limited availability: Only some plans are available. |
| MySQL | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Limited availability: Only some plans are available. | Limited availability: Only some plans are available. | Limited availability: Only some plans are available. | Limited availability: Only some plans are available. |
| MongoDB | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Limited availability: Only some plans are available. | Limited availability: Only some plans are available. | Limited availability: Only some plans are available. | Limited availability: Only some plans are available. |
| OpenSearch | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Limited availability: Only some plans are available. | Limited availability: Only some plans are available. | Limited availability: Only some plans are available. | Limited availability: Only some plans are available. |
| Kafka | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Limited availability: Only some plans are available. | Limited availability: Only some plans are available. | Limited availability: Only some plans are available. | Limited availability: Only some plans are available. |
| Valkey | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Limited availability: Only some plans are available. | Limited availability: Only some plans are available. | Limited availability: Only some plans are available. | Limited availability: Only some plans are available. |
| MySQL Machine Type | NYC1 | NYC2 | NYC3 | AMS3 | SFO2 | SFO3 | SGP1 | LON1 | FRA1 | TOR1 | BLR1 | SYD1 | ATL1 | RIC1 | MKC1 | MEM1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shared CPU | Available | Available | Available | Available | Limited availability: Premium AMD CPUs are not available. | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Limited availability: Only Premium CPUs are available. | Limited availability: Only Premium Intel CPUs are available. | Limited availability: Only Premium Intel CPUs are available. | Limited availability: Only AMDv5 CPUs are available. |
| General Purpose | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Limited availability: Only Premium Intel CPUs are available. | Limited availability: Only Premium Intel CPUs are available. | Limited availability: Only Premium Intel CPUs are available. | Limited availability: Only AMDv5 CPUs are available. |
| Storage-Optimized | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Limited availability: Only Premium Intel CPUs are available. | Limited availability: Only Premium Intel CPUs are available. | Limited availability: Only Premium Intel CPUs are available. | Limited availability: Only AMDv5 CPUs are available. |
| Memory-Optimized |
| PostgreSQL Machine Type | NYC1 | NYC2 | NYC3 | AMS3 | SFO2 | SFO3 | SGP1 | LON1 | FRA1 | TOR1 | BLR1 | SYD1 | ATL1 | RIC1 | MKC1 | MEM1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shared CPU | Available | Available | Available | Available | Limited availability: Premium AMD CPUs are not available. | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Limited availability: Only Premium CPUs are available. | Limited availability: Only Premium Intel CPUs are available. | Limited availability: Only Premium Intel CPUs are available. | Limited availability: Only AMDv5 CPUs are available. |
| General Purpose | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Limited availability: Only Premium Intel CPUs are available. | Limited availability: Only Premium Intel CPUs are available. | Limited availability: Only Premium Intel CPUs are available. | Limited availability: Only AMDv5 CPUs are available. |
| Storage-Optimized | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Limited availability: Only Premium Intel CPUs are available. | Limited availability: Only Premium Intel CPUs are available. | Limited availability: Only Premium Intel CPUs are available. | Limited availability: Only AMDv5 CPUs are available. |
| Memory-Optimized |
| MongoDB Machine Type | NYC1 | NYC2 | NYC3 | AMS3 | SFO2 | SFO3 | SGP1 | LON1 | FRA1 | TOR1 | BLR1 | SYD1 | ATL1 | RIC1 | MKC1 | MEM1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shared CPU | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Limited availability: Only Premium CPUs are available. | Limited availability: Only Premium Intel CPUs are available. | Limited availability: Only Premium Intel CPUs are available. | Limited availability: Only AMDv5 CPUs are available. |
| General Purpose | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Limited availability: Only Premium Intel CPUs are available. | Limited availability: Only Premium Intel CPUs are available. | Limited availability: Only AMDv5 CPUs are available. | |
| Storage-Optimized | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Limited availability: Only Premium Intel CPUs are available. | Limited availability: Only Premium Intel CPUs are available. | Limited availability: Only Premium Intel CPUs are available. | Limited availability: Only AMDv5 CPUs are available. |
| Memory-Optimized |
| Kafka Machine Type | NYC1 | NYC2 | NYC3 | AMS3 | SFO2 | SFO3 | SGP1 | LON1 | FRA1 | TOR1 | BLR1 | SYD1 | ATL1 | RIC1 | MKC1 | MEM1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shared CPU | Available | Available | Available | Available | Limited availability: Only Regular CPUs are available. | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Limited availability: Only Premium CPUs are available. | Limited availability: Only Premium Intel CPUs are available. | Limited availability: Only Premium Intel CPUs are available. | Limited availability: Only AMDv5 CPUs are available. |
| General Purpose | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Limited availability: Only Premium Intel CPUs are available. | Limited availability: Only Premium Intel CPUs are available. | Limited availability: Only Premium Intel CPUs are available. | Limited availability: Only AMDv5 CPUs are available. |
| Storage-Optimized | Limited availability: Only AMDv5 CPUs are available. | |||||||||||||||
| Memory-Optimized | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Limited availability: Only Premium Intel CPUs are available. | Limited availability: Only Premium Intel CPUs are available. | Limited availability: Only Premium Intel CPUs are available. | Limited availability: Only AMDv5 CPUs are available. |
| OpenSearch Machine Type | NYC1 | NYC2 | NYC3 | AMS3 | SFO2 | SFO3 | SGP1 | LON1 | FRA1 | TOR1 | BLR1 | SYD1 | ATL1 | RIC1 | MKC1 | MEM1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shared CPU | Available | Available | Available | Available | Limited availability: Only Regular CPUs are available. | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Limited availability: Only Premium CPUs are available. | Limited availability: Only Premium Intel CPUs are available. | Limited availability: Only Premium Intel CPUs are available. | Limited availability: Only AMDv5 CPUs are available. |
| General Purpose | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Limited availability: Only Premium Intel CPUs are available. | Limited availability: Only Premium Intel CPUs are available. | Limited availability: Only Premium Intel CPUs are available. | Limited availability: Only AMDv5 CPUs are available. |
| Storage-Optimized | Limited availability: Only AMDv5 CPUs are available. | |||||||||||||||
| Memory-Optimized | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Limited availability: Only Premium Intel CPUs are available. | Limited availability: Only Premium Intel CPUs are available. | Limited availability: Only Premium Intel CPUs are available. | Limited availability: Only AMDv5 CPUs are available. |
| Valkey Machine Type | NYC1 | NYC2 | NYC3 | AMS3 | SFO2 | SFO3 | SGP1 | LON1 | FRA1 | TOR1 | BLR1 | SYD1 | ATL1 | RIC1 | MKC1 | MEM1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shared CPU | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Limited availability: Only Premium CPUs are available. | Limited availability: Only Premium Intel CPUs are available. | Limited availability: Only Premium Intel CPUs are available. | Limited availability: Only AMDv5 CPUs are available. |
| General Purpose | ||||||||||||||||
| Storage-Optimized | ||||||||||||||||
| Memory-Optimized | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Limited availability: Only Premium Intel CPUs are available. | Limited availability: Only Premium Intel CPUs are available. | Limited availability: Only Premium Intel CPUs are available. | Limited availability: Only AMDv5 CPUs are available. |
App Platform
Availability on App Platform is by region, not by datacenter. The Cloudflare CDN caches static sites globally and routes cache misses to the serving region.
| App Type | NYC | AMS | SFO | SGP | LON | FRA | TOR | BLR | SYD | ATL | RIC | MKC | MEM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dynamic | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | |
| Static Site | Available | Available | Available | Limited availability: Cloudflare CDN only | Limited availability: Cloudflare CDN only | Available | Limited availability: Cloudflare CDN only | Limited availability: Cloudflare CDN only | Available | Available | Limited availability: Cloudflare CDN only | Limited availability: Cloudflare CDN only |
DigitalOcean Kubernetes
| DigitalOcean Kubernetes (DOKS) | NYC1 | NYC2 | NYC3 | AMS3 | SFO2 | SFO3 | SGP1 | LON1 | FRA1 | TOR1 | BLR1 | SYD1 | ATL1 | RIC1 | MKC1 | MEM1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOKS Clusters | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| Bundled Shared CPU Worker Nodes | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | |
| Bundled Dedicated CPU Worker Nodes | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | |
| v5 Worker Nodes | Available | Available | Available | Available | ||||||||||||
| GPU Worker Nodes | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
DigitalOcean Load Balancers
| Load Balancers | NYC1 | NYC2 | NYC3 | AMS3 | SFO2 | SFO3 | SGP1 | LON1 | FRA1 | TOR1 | BLR1 | SYD1 | ATL1 | RIC1 | MKC1 | MEM1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regional | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| Global | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
Virtual Private Cloud (VPC)
| Feature | NYC1 | NYC2 | NYC3 | AMS3 | SFO2 | SFO3 | SGP1 | LON1 | FRA1 | TOR1 | BLR1 | SYD1 | ATL1 | RIC1 | MKC1 | MEM1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Networking | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| Peering Within DCs | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| Peering Between DCs | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | |
| NAT Gateway | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| Feature | NYC | AMS | SFO | SGP | LON | FRA | TOR | BLR | SYD | ATL | RIC | MKC | MEM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partner Network Connect | Available | Available | Available | Available | Available | Limited availability: Available only via NYC. | Available | Available |
Bare Metal GPUs
| Product | NYC1 | NYC2 | NYC3 | AMS3 | SFO2 | SFO3 | SGP1 | LON1 | FRA1 | TOR1 | BLR1 | SYD1 | ATL1 | RIC1 | MKC1 | MEM1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bare Metal GPUs | Available | Available | Available |
Other DigitalOcean Products
| Product | NYC1 | NYC2 | NYC3 | AMS3 | SFO2 | SFO3 | SGP1 | LON1 | FRA1 | TOR1 | BLR1 | SYD1 | ATL1 | RIC1 | MKC1 | MEM1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volumes | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| Spaces Standard Storage | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | |||
| Spaces Cold Storage | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | ||||
| Network File Storage | Available | Available | Available | Available | Available | Available | ||||||||||
| Container Registry | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | |||||
| Functions | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | ||||||
| MicroVMs | Available | |||||||||||||||
| CSPM | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| Metrics | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | ||
| Logs | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | ||
| Traces | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | ||
| Dashboards | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
Paperspace Products
Paperspace products are available in the following Paperspace datacenters:
| Paperspace Product | NY2 | AMS1 | CA1 |
|---|---|---|---|
| Machines | Available | Available | Available |
| Notebooks | Available | ||
| Deployments | Available | ||
| Workflows | Available |
Paperspace’s CPU machines are available in all Paperspace datacenter regions. Paperspace’s GPU machines are available in the following Paperspace datacenters:
| GPU Machine | NY2 | AMS1 | CA1 |
|---|---|---|---|
| GPU+ (M4000) | Available | Available | |
| P4000 | Available | Available | Available |
| P5000 | Available | Available | Available |
| P6000 | Available | Available | Available |
| RTX4000 | Available | Available | Available |
| RTX5000 | Available | ||
| A4000 | Available | Available | Available |
| A5000 | Available | Available | |
| A6000 | Available | Available | |
| V100 | Available | Available | |
| V100-32G | Available | ||
| A100 | Available | ||
| A100-80G | Available | ||
| H100 | Available |